Самый большой рост цен с начала 2026 года по 5 октября 2026 среди категорий кешбэка — «АЗС» (бензин): +21,6%. Следом «ЖКХ» (+15,3%) и «Автомойка» (+13,4%). Это не опрос и не чеки одного банка: Росстат каждую неделю регистрирует цены примерно на 110 товаров и услуг по всей стране, и мы собрали из них категории, в которых банки обычно дают повышенный кешбэк.
Правая колонка отвечает на практичный вопрос: если платить картой с кешбэком 5%, дороже ли покупка сейчас, чем была в январе без всякого кешбэка? В 11 категориях из 13 — да: кешбэк 5% не покрывает рост цен. В категориях «Продукты», «Одежда и обувь» с кешбэком выходит дешевле января.
Кешбэк 5% — условный пример, а не ставка конкретного банка: у кого-то в категории 3%, у кого-то 10%, и почти у всех есть лимит в месяц. Формула простая: цена с кешбэком = сегодняшняя цена × (1 − ставка), сравниваем с ценой на конец прошлого года. Чем выше рост цен в категории, тем важнее, чтобы на неё стоял именно ваш повышенный кешбэк, — и тем меньше смысла гнаться за кешбэком в категориях, где цены почти стоят.
Свежие овощи и фрукты мы не брали: огурцы и помидоры с января каждый год дешевеют по сезону, и «рост с начала года» у них показывает погоду, а не цены. Продукты — это 34 позиции: мясо, молочное, хлеб, крупы, масло, яйца, сахар, чай, детское питание.
Какие категории кешбэка выбрать в этом месяце — по вашим чекам
Это средние цифры по стране, а корзина у каждого своя — посчитайте свою инфляцию по вашим тратам.
Цифры
| Категория | Позиции Росстата | С начала года | С кешбэком 5% | За неделю | За год (август 2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| АЗС | Бензин автомобильный | +21,6% | +15,5% | +0,29% | +24,6% |
| ЖКХ | Услуги по снабжению электроэнергией; Отопление, Гкал; Водоснабжение горячее, м3; Водоснабжение холодное, м3; Водоотведение, м3 | +15,3% | +9,5% | +13,40% | +1,7% |
| Автомойка | Мойка легкового автомобиля, услуга | +13,4% | +7,8% | +0,29% | +17,4% |
| Стоматолог | Восстановление зуба пломбой, услуга | +11,3% | +5,8% | +0,20% | +12,7% |
| Стрижка | Стрижка модельная в женском зале, стрижка; Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | +9,7% | +4,2% | +0,11% | +13,1% |
| Транспорт | Проезд в городском автобусе, поездка; Проезд в трамвае, поездка; Проезд в троллейбусе, поездка; Проезд в метро, поездка | +9,3% | +3,9% | +0,28% | +11,7% |
| Аптеки | Пенталгин, 24 таблетки; Корвалол, 25 мл; Нафазолин, 0,1%, 15 мл; Нимесулид, 10 таблеток; Ренгалин, 20 таблеток; Валидол, 10 таблеток; Метамизол натрия, 10 таблеток; Левомеколь, мазь, 40 г; Римантадин, 10 таблеток; Активированный уголь, 10 таблеток | +8,7% | +3,3% | +0,44% | +11,2% |
| Техника | Электропылесос напольный, шт.; Телевизор, шт.; Смартфон, шт. | +8,6% | +3,2% | +0,85% | +3,3% |
| Зоотовары | Сухие корма для домашних животных, кг | +7,2% | +1,8% | +0,25% | +6,8% |
| Кафе | Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | +7,1% | +1,7% | +0,08% | +9,9% |
| Отели | Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека; Проживание в гостинице 2*, сутки с человека; Проживание в гостинице 3*, сутки с человека; Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека; Проживание в хостеле, сутки с человека | +5,6% | +0,3% | −0,87% | +5,8% |
| Продукты | Говядина (кроме бескостного мяса), кг; Свинина (кроме бескостного мяса), кг; Баранина (кроме бескостного мяса), кг; Куры охлажденные и мороженые, кг; Рыба мороженая неразделанная, кг; Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг; Колбаса вареная, кг; Сосиски, сардельки, кг; Масло сливочное, кг; Масло подсолнечное, л; Маргарин, кг; Сметана, кг; Творог, кг; Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л; Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л; Кефир, кг; Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг; Яйца куриные, 10 шт.; Сахар-песок, кг; Чай черный байховый, кг; Соль поваренная пищевая, кг; Мука пшеничная, кг; Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг; Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг; Рис шлифованный, кг; Пшено, кг; Крупа гречневая-ядрица, кг; Вермишель, кг; Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг; Печенье, кг; Смеси сухие молочные для детского питания, кг; Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг; Консервы овощные для детского питания, кг; Консервы мясные для детского питания, кг | +4,0% | −1,2% | +0,35% | +4,2% |
| Одежда и обувь | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт.; Футболка детская, шт.; Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт.; Кроссовые туфли для взрослых, пара; Кроссовые туфли для детей, пара; Носки мужские, пара; Колготки женские эластичные, шт.; Майка, футболка мужская бельевая, шт. | −0,5% | −5,5% | −0,13% | +0,1% |
Подробнее: как считали
- Рост с начала года по позиции — цепной индекс: произведение недельных индексов Росстата за текущий год (первая неделя — к концу прошлого года). Средние цены разных лет мы не делим: в январе Росстат обновляет выборку магазинов и моделей.
- Категория — средневзвешенный рост её позиций, веса — структура потребительских расходов 2026 г. (доля позиции в расходах для расчёта ИПЦ).
- Цена с кешбэком: (1 + рост) × (1 − 5%) − 1. «Дешевле января» — когда это значение не больше нуля.
- Перед публикацией цепной индекс сверяется с отношением средних цен внутри года; при расхождении данные не обновляются.
Источники: Росстат, «Еженедельные индексы потребительских цен и средние цены на отдельные товары и услуги» (Nedel_ipc.xlsx, Nedel_sred_cen.xlsx, страница раздела); Росстат, «Структура потребительских расходов населения для расчёта ИПЦ в группировке КИПЦ, 2026 г.» (Vesa-tov-KIPC_2012-2026.xlsx, страница раздела); Росстат, «Индексы потребительских цен по товарам и услугам, август 2026» (ipc_spr_08-2026.xlsx, страница раздела). Пересчёты и сокращённые подписи — наши; Росстат их не проверял. Использование открытых данных Росстата — с указанием источника, без искажений.
